Как намывался гранит.
Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка:
Дата операции | Наименование банка плательщика/получателя денежных средств | Наименование плательщика/получателя денежных средств | Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета | Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета | Назначение платежа по операции |
OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | UBS AG, ZURICH GENEVA | ||||
OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | UBS AG, ZURICH GENEVA | ||||
OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH |
OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | MARITRADE INVESTMENTS LIMITED B OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | ||||
OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | CHANDLOR LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH |
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение процентов по процентному займу (12% годовых) | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение процентов по процентному займу (12% годовых) | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение процентов по процентному займу (12% годовых) | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение процентов по процентному займу (12% годовых) | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Окончательный платеж по договору купли-продажи ценных бумаг (акций российского эмитента) | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение основного долга по договору процентного займа | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Погашение основного долга по договору процентного займа | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | URASAY LIMITED OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | ||||
ЗАО «БАНК ФИНАМ» | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» | ||||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | ||||
ЗАО «БАНК ФИНАМ» | ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТАСК-КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» | Перечисление задатка для участия в аукционе по договору задатка №11 от 16.12.11 | |||
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» | BERALL HOLDINGS LIMITED OPEN JOINT –STOCK COMPANY PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH | Предоставление средств по договору займа от 15.12.11 сроком на 12 мес. |
ОАО БАНК ВТБ, МОСКВА | NISORAM HOLDING LIMITED | Securities sale and purchase agreement 23/06/11 | |||
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ | ALETARRO LIMITED | Securities sale and purchase agreement 23/06/11 |
Автор: Иван Харитонов
