Top-96 (Forbes-2012).
Top-96 (Forbes-2012)
Интернет сделал Алишера Усманова самым богатым россиянином в мировом рейтинге миллиардеров
Оригинал этого материала© "Русский Forbes", 07.03.2012, Мировой рейтинг миллиардеров — 2012, Иллюстрация: Forbes
2012 год является юбилейным для мирового рейтинга миллиардеров: Forbes начал составлять список 25 лет назад. И этот год вновь стал рекордным: в рейтинге 1226 миллиардеров с совокупным состоянием $4,6 триллионов ( в прошлом году — 1210 миллиардеров и $4,5 триллиона). В списке миллиардеры из 58 стран мира, включая такие как Перу, Марокко и Грузия. Лидером по количеству миллиардеров остаются США — 425 человек. Далее следуют Россия (96) и Китай (95). Среднее состояние миллиардера в этом году составляет $3,7 миллиарда.
Лидерство в мировом рейтинге сохранил мексиканский магнат Карлос Слим Элу, состояние которого уменьшилось на $5 млрд до $69 млрд. На втором месте основатель Microsoft Билл Гейтс ($61 млрд). Инвестиционный гуру Уоррен Баффетт ($44 млрд) сохранил за собой третью строчку.
Лидеру же российской части списка владельцу Новолипецкого металлургического комбината Владимиру Лисину ($15,9 млрд) сохранить позиции не удалось. Теперь самым богатым российским бизнесменом является Алишер Усманов ($18,1 млрд), акционер «Металлоинвеста», «Мегафона», Mail.ru Group и Facebook. Третье место среди россиян у совладельца «Северстали» и «Силовых машин» Алексея Мордашова ($15,3 млрд).
Полный рейтинг богатейших людей мира 2012 года опубликован на сайте Forbes.com.
Forbes.ru публикует список всех россиян, попавших в мировой рейтинг, и топ-20 самых богатых бизнесменов планеты.
Российские миллиардеры
Место | Имя | Компания | Состояние $ млн | В прошлом году $ млн | Источник доходов | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Алишер Усманов | Металлоинвест | 18 100 | 17 700 | чёрная металлургия, интернет, телекоммуникации | 58 |
41 | Владимир Лисин | НЛМК | 15 900 | 24 000 | чёрная металлургия, транспорт | 55 |
45 | Алексей Мордашов | Северсталь | 15 300 | 18 500 | чёрная металлургия, инвестиции | 46 |
46 | Владимир Потанин | Норильский никель | 14 500 | 17 800 | цветная металлургия, медиа, недвижимость | 51 |
56 | Вагит Алекперов | Лукойл | 13 500 | 13 900 | нефть | 61 |
57 | Михаил Фридман | Альфа-групп | 13 400 | 15 100 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 47 |
58 | Михаил Прохоров | Группа Онэксим | 13 200 | 18 000 | инвестиции | 46 |
64 | Виктор Вексельберг | Ренова | 12 400 | 13 000 | нефть, цветная металлургия | 54 |
68 | Роман Абрамович | Millhouse Capital | 12 100 | 13 400 | чёрная металлургия, инвестиции | 45 |
72 | Леонид Михельсон | Новатэк | 11 900 | 9 100 | газ, химическая промышленность | 56 |
81 | Андрей Мельниченко | СУЭК, Еврохим | 10 800 | 8 600 | уголь, удобрения | 40 |
99 | Геннадий Тимченко | Новатэк, Gunvor | 9 100 | 5 500 | газ, нефтетрейдинг | 59 |
100 | Дмитрий Рыболовлев | AS Monaco FC | 9 000 | 9 500 | инвестиции | 45 |
104 | Олег Дерипаска | Базовый элемент | 8 800 | 16 800 | цветная металлургия, энергетика, финансы | 44 |
105 | Герман Хан | Альфа-групп | 8 500 | 9 600 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 50 |
110 | Искандер Махмудов | УГМК | 8 200 | 9 900 | цветная металлургия, уголь, машиностроение | 48 |
141 | Михаил Гуцериев | Русснефть | 6 700 | 2 500 | нефть, недвижимость | 54 |
141 | Алексей Кузьмичев | Альфа-групп | 6 700 | 7 500 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 49 |
146 | Сулейман Керимов | Нафта-Москва | 6 500 | 7 800 | инвестиции | 45 |
146 | Леонид Федун | Лукойл | 6 500 | 7 100 | нефть, финансы | 55 |
166 | Владимир Евтушенков | АФК Система | 6 000 | 7 700 | телекоммуникации, нефть | 63 |
178 | Сергей Попов | МДМ-Банк | 5 700 | 7 900 | банк, уголь | 40 |
183 | Виктор Рашников | ММК | 5 600 | 11 200 | чёрная металлургия | 63 |
189 | Александр Абрамов | Evraz Group | 5 400 | 7 500 | чёрная металлургия | 53 |
216 | Сергей Галицкий | Магнит | 4 900 | 5 500 | розничная торговля | 44 |
242 | Филарет Гальчев | Евроцемент груп | 4 400 | 3 500 | цемент | 48 |
248 | Пётр Авен | Альфа-групп | 4 300 | 4 500 | нефть, финансы, телекоммуникации | 56 |
255 | Андрей Скоч | Металлоинвест | 4 200 | 3 900 | чёрная металлургия | 46 |
314 | Андрей Гурьев | Фосагро | 3 500 | 2 300 | удобрения | 51 |
330 | Василий Анисимов | Coalco | 3 400 | 3 600 | чёрная металлургия, недвижимость | 60 |
367 | Игорь Зюзин | Мечел | 3 100 | 8 900 | чёрная металлургия | 51 |
367 | Александр Несис | Группа ИСТ | 3 100 | 2 500 | цветная металлургия, банк | 49 |
377 | Николай Цветков | ФК Уралсиб | 3 000 | 5 300 | финансы | 51 |
401 | Владимир Богданов | Сургутнефтегаз | 2 900 | 3 300 | нефть | 60 |
521 | Зарах Илиев | Киевская площадь | 2 400 | 1 100 | недвижимость | 45 |
521 | Год Нисанов | Киевская площадь | 2 400 | 1 100 | недвижимость | 39 |
521 | Виктор Нусенкис | УК Заречная | 2 400 | 0 | чёрная металлургия, уголь | 58 |
521 | Александр Фролов | Evraz Group | 2 400 | 3 300 | чёрная металлургия | 47 |
546 | Вячеслав Кантор | Акрон | 2 300 | 1 600 | удобрения, недвижимость | 58 |
601 | Александр Мамут | Институт Стрелка | 2 100 | 2 300 | инвестиции | 52 |
601 | Зияд Манасир | Стройгазконсалтинг | 2 100 | 2 100 | строительство | 46 |
634 | Владимир Гридин | Сибирский деловой союз | 2 000 | 1 400 | уголь, железнодорожный транспорт | 56 |
634 | Дмитрий Пумпянский | ТМК | 2 000 | 3 200 | трубы | 47 |
634 | Анатолий Седых | ОМК | 2 000 | 1 900 | трубы | 47 |
634 | Данил Хачатуров | Росгосстрах | 2 000 | 1 500 | страхование, банк, недвижимость | 40 |
683 | Михаил Балакин | СУ-155 | 1 900 | 2 300 | строительство | 50 |
683 | Андрей Клямко | Смарт-холдинг | 1 900 | 2 700 | чёрная металлургия | 50 |
683 | Вадим Новинский | Смарт-холдинг | 1 900 | 2 700 | чёрная металлургия | 48 |
719 | Дмитрий Ананьев | Промсвязькапитал | 1 800 | 1 900 | банк, IT, недвижимость | 43 |
719 | Алексей Ананьев | Промсвязькапитал | 1 800 | 1 900 | банк, IT, недвижимость | 47 |
719 | Александр Джапаридзе | Eurasia Drilling Company | 1 800 | 2 100 | нефтесервис | 56 |
719 | Лев Кветной | Новоросцемент, Аэропорт Внуково | 1 800 | 1 800 | цемент, аэропорт | 46 |
719 | Игорь Кесаев | Группа Меркурий | 1 800 | 1 800 | дистрибуция, розничная торговля | 45 |
719 | Вадим Мошкович | Русагро, Авгур Эстейт | 1 800 | 1 600 | сельское хозяйство, недвижимость | 44 |
719 | Анатолий Скуров | Сибуглемет, Уралкалий | 1 800 | 2 300 | уголь, удобрения | 59 |
764 | Дмитрий Мазепин | Уралхим | 1 700 | 1 500 | удобрения | 43 |
764 | Андрей Молчанов | Группа ЛСР | 1 700 | 3 200 | строительные материалы, строительство | 40 |
764 | Александр Пономаренко | - | 1 700 | 1 700 | инвестиции | 47 |
764 | Александр Светаков | Группа Абсолют | 1 700 | 950 | недвижимость | 44 |
764 | Александр Скоробогатько | - | 1 700 | 1 700 | инвестиции | 44 |
804 | Арас Агаларов | Крокус | 1 600 | 1 500 | недвижимость | 56 |
804 | Игорь Алтушкин | Русская медная компания | 1 600 | 1 100 | цветная металлургия | 41 |
804 | Самвел Карапетян | Группа Ташир | 1 600 | 1 400 | недвижимость | 46 |
804 | Валерий Коган | Аэропорт Домодедово | 1 600 | 2 000 | аэропорт | 61 |
854 | Игорь Макаров | Итера | 1 500 | 750 | газ | 49 |
854 | Зелимхан Муцоев | Уралкалий, Регионы | 1 500 | 750 | удобрения, недвижимость | 52 |
854 | Рустам Тарико | Русский стандарт | 1 500 | 1 900 | банк, водка | 49 |
960 | Михаил Абызов | Группа Ру-ком | 1 300 | 1 200 | энергомашиностроение | 39 |
960 | Роман Авдеев | Московский кредитный банк | 1 300 | 950 | банк, недвижимость | 44 |
960 | Константин Григоришин | Энергетический стандарт | 1 300 | 0 | энергомашиностроение | 46 |
960 | Никита Мишин | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | железнодорожный транспорт, порты | 40 |
960 | Константин Николаев | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | железнодорожный транспорт, порты | 41 |
960 | Глеб Фетисов | Altimo | 1 300 | 1 600 | телекоммуникации, финансы | 45 |
960 | Андрей Филатов | Н-Транс | 1 300 | 1 100 | железнодорожный транспорт, порты | 40 |
1015 | Юрий Ковальчук | Банк Россия | 1 200 | 1 500 | банк, страхование, медиа | 60 |
1015 | Андрей Козицын | УГМК | 1 200 | 1 500 | цветная металлургия | 51 |
1015 | Пётр Кондрашев | Сильвинит | 1 200 | 1 200 | инвестиции | 62 |
1015 | Андрей Косогов | Альфа-групп | 1 200 | 1 200 | нефть, финансы, телекоммуникации | 50 |
1015 | Анатолий Ломакин | Сильвинит | 1 200 | 1 200 | инвестиции | 59 |
1015 | Николай Максимов | - | 1 200 | 1 200 | инвестиции | 54 |
1015 | Мегдет Рахимкулов | Kafijat | 1 200 | 1 600 | инвестиции | 66 |
1015 | Сергей Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1 200 | 1 500 | страхование, недвижимость | 52 |
1015 | Николай Саркисов | РЕСО-Гарантия | 1 200 | 1 500 | страхование, недвижимость | 43 |
1015 | Леонид Симановский | Левит | 1 200 | 950 | инвестиции | 62 |
1015 | Гаврил Юшваев | - | 1 200 | 1 200 | инвестиции, недвижимость | 54 |
1075 | Елена Батурина | - | 1 100 | 1 200 | инестиции, строительство | 49 |
1075 | Олег Бойко | Finstar | 1 100 | 1 000 | инвестиции | 47 |
1075 | Валентин Гапонцев и семья | IPG Photonics | 1 100 | 800 | лазеры | 73 |
1075 | Александр Лебедев | Национальный резервный банк | 1 100 | 2 100 | инвестиции, банк | 52 |
1153 | Владимир Груздев | - | 1 000 | 950 | инвестиции | 45 |
1153 | Дмитрий Каменщик | Аэропорт Домодедово | 1 000 | 1 100 | аэропорт | 43 |
1153 | Юрий Мильнер | DST | 1 000 | 1 000 | интернет | 50 |
1153 | Максим Ноготков | Связной | 1 000 | 950 | розничная торговля, банк | 35 |
1153 | Аркадий Ротенберг | Группа СГМ | 1 000 | 1 100 | строительство, банк | 60 |
1153 | Михаил Федяев | Сибирский деловой союз | 1 000 | 700 | уголь, железнодорожный транспорт, машиностроение | 49 |
1153 | Сергей Цикалюк | ВСК | 1 000 | 800 | страхование | 53 |
Как считался рейтинг
Для того чтобы составить список богатейших людей планеты, корреспонденты Forbes заново оценили состояния миллиардеров и людей, выбывших из рейтинга, а также нескольких сотен предпринимателей, которые теоретически могли бы в рейтинг попасть.
При составлении рейтинга использовалась методология, применяющаяся уже много лет. Оценка состояния предпринимателя учитывала его доли в акционерном капитале публичных компаний, находящуюся в частной собственности недвижимость, яхты и самолёты, коллекции искусства и драгоценностей, а также заметные суммы наличности. При подсчете также учитывались долги кандидатов на включение в рейтинг. Частные компании оценивались исходя из выручки или прибыли — для оценки их стоимости использовались сходные компании в той же отрасли, торгующиеся на бирже (или бывшие объектом сделок купли-продажи в недавнее время). Оценки Forbes консервативны: участники списка могут быть богаче, но, скорее всего, не беднее, чем мы их оценили.
Все приведенные оценки относятся к 14 февраля 2012 года. Учитывая постоянное колебание стоимости акций по всему миру, приведенные состояния могут значительно увеличиться — или уменьшиться — в течение недель или даже дней после публикации рейтинга.
Мы старались учитывать индивидуальные состояния, а не собственность больших семейств, таких как Ротшильды. В некоторых случаях родственников объединяли вместе, если не знали, как они делят своё состояние, — но только в том случае, если на каждого из них в среднем приходилось, по меньшей мере, по $1 млрд. Состояния, принадлежащие кому-то вместе «с семьей» включают в себя активы, которые могут принадлежать жене или детям участника списка, но не дальним родственникам. Оригинал этого материала
© "Русский Forbes", 07.03.2012, Иллюстрация: "Ведомости"
Как Алишер Усманов стал первым среди миллиардеров России
Александр Левинский
«Интернет, как корабль между двумя материками», — сказал как-то журналисту Forbes гендиректор «Газпроминвестхолдинга» Алишер Усманов. Думаете, так он комментировал в 2008 году покупку доли в Digital Sky Technologies (сейчас Mail.ru Group)? А вот и нет! Разговор состоялся ещё в 2000 году, когда металлургический олигарх вместе с трейдером Middlesex Holdings и агентством «Интерфакс» учредил фирму Europe-Steel.com. Планировалось, что она создаст электронную биржу, на которой россияне и иностранцы будут торговать продукцией чёрной металлургии.
Планы были наполеоновские. Уже тогда Усманов считал, что Сеть способна сократить экономический и технологический разрыв между Россией, находившейся после кризиса 1998 года на краю экономической пропасти, и Западом. Портал запустили, разместили допэмиссию на лондонской бирже OFEX, привлекли £650 000 и хотели через год довести объём торгов до $100 млн. Крах доткомов обрушил проект. Спасаясь, фирма, как ящерица хвост, отбросила «.com» из названия и стала работать в офлайне. Однако через несколько лет идея Усманова строить бизнес в интернете «выстрелила».
Доказательством тому — публикация списка Forbes-2012. Усманов впервые вышел в лидеры среди богатейших россиян ($18,1 млрд, 28 место в мировом списке). И помогли ему в этом не металлургические активы, бывшие раньше основой его состояния, а виртуальные. Прежде всего это Mail.ru Group и фонд DST Global, совладелец самых популярных и быстро растущих интернет-компаний мира. К концу прошлого года их доля в богатстве Усманова составила почти 41%. Если же считать вместе с акциями оператора мобильной связи «Мегафон», то больше 55%. Впору называть его теперь не «металлургическим», а hi-tech-олигархом.
Быстрый рост стоимости интернет-компаний в прошлом году и реструктуризация долгов его металлургических предприятий дали Усманову возможность прыгнуть сразу на четыре строки рейтинга вверх. Он опередил лидера прошлогоднего списка, хозяина НЛМК Владимира Лисина ($15,9 млрд, № 41 всемирного списка-2012), главу «Северстали» Алексея Мордашова ($15,3 млрд, № 45), совладельца «Интерроса» Владимира Потанина ($14,5, № 46) и его бывшего партнёра, собственника группы «Онэксим» Михаила Прохорова ($13,3 млрд, № 46). Основу их богатства составляет, или — как в случае с Прохоровым — составляла металлургия. Это и подвело их в соревновании за первое место в российском рейтинге Forbes.
Посмотрим на рынок стали. В прошлом году стихийные бедствия в разных частях света сначала взвинтили цену, а затем покупатели, встревоженные проблемами в экономиках США, Греции и других европейских стран, в Китае, этом «двигателе мировой экономики», стали уменьшать закупки. Уже в апреле производителям пришлось снижать цены, а затем и объёмы производства. К концу года мировая средневзвешенная цена стали едва превышала $800 за тонну (перед кризисом 2008 года сталь торговалась дороже $1100). К концу года НЛМК потерял более 50% капитализации, «Северсталь» — едва ли не четверть, «Норильский никель» (основной актив «Интеррроса») — больше 40%.
Непубличный «Металлоинвест» Усманова и партнёров — крупнейший российский производитель железной руды и пятый — стали. Финансовые итоги прошлого года ещё не опубликованы, но, судя по первому полугодию оборот, EBITDA и чистая прибыль превысят показатели 2010 года.
А что с интернетом? Мировой вторичный рынок частных компаний вырос вдвое за счёт «горячих web-фирм потребительского сектора», отмечает в отчете оператор торговли акциями непубличных игроков NYPPEX. Весь год этот резкий рост «подстегивался сильным спросом на Facebook и другие социальные медиа».
В Facebook фонд DST Global — четвертый по величине акционер, после Цукерберга, Accel Partners и Московица. Когда DST впервые инвестировала в Facebook в начале 2009 года (на конец года имела 7,6%), она оценила всю компанию в $6,5-$10 млрд. Затем Facebook провела частное размещение, которое подняло её оценку до $50 млрд. Прошлогодние сделки на вторичном рынке ориентировались на капитализацию $85 млрд. Впереди в ближайшие месяцы ожидается IPO, по итогам которого, как ожидают консультанты размещения, компания может получить оценку до $100 млрд. Это значит, что инвестиции Усманова могут подорожать более, чем в десять раз.
Кроме того DST владеет акциями продавца скидок — компании Groupon, которая провела IPO в ноябре прошлого года, и производителя онлайн игр для соцсетей Zynga, которая вышла на биржу в декабре.
Немаловажно и то, что в прошлом году Усманов активно реструктурировал долги, снижая кредитную нагрузку. Кроме того он продал принадлежавшие ему акции «Норильского никеля» и некоторых других компаний. [...]